Midsummer
Från en dag till en annan gick Midsummers webbtrafik från 5000 besökare till 50 000 besökare. Då blir en ju nyfiken på vad som hände där, eller hur? Låt oss backa bandet ett snäpp.
Total budget
Totala intäkter
Return on ad spend
Return on investment
I mars 2021 uppmärksammade ett flertal nationella medier att de solcellspaneler som sitter på svenska tak, kan ha kopplingar till tvångsarbete i Xinjiang, Kina. I samband med skandalen intervjuades ett av de större energiföretagen, som påstod att alla solceller har kopplingar till Xinjiang.
Dock visste vi och vår kund Midsummer att så inte var fallet. Midsummer tillverkar nämligen solcellstak i Järfälla, strax utanför Stockholm och har gjort det sedan 2004.
Med snabba ryck fick Getsocial i uppdrag att skapa en utmanade kampanj i syfte att öka medvetenheten om att det visst finns svensktillverkade solceller.
Med en något kaxig, samtidigt varm tonalitet gav vi respons på de rykten som spreds inom branschen.
Annonserna syntes i både print samt digitala medier. Kampanjen fick ett viralt uppsving och med Getsocials insatser syntes och hördes Midsummer som aldrig förr.
● Kampanjen fick en total räckvidd på 545 000.
● 1,500 000 exponeringar på sociala medier.
● 1,100 000 exponeringar i print och digital print.
● På bara 1 vecka ökade även Midsummers webbtrafik från 5000 till 50 000 besökare.
Tillsammans med Midsummer kammade vi hem reklampriset Guldäpplet 2022 för detta case, ett pris som delas ut av Marknadsföreningen Nordost.
Östra Storgatan 34, 293 34
Spannmålsgatan 7, 291 32
Drottninggatan 86, 111 36
info@getsocial.se
+46 454 30 93 10
Östra Storgatan 34
29334 Olofström
Spannmålsgatan 9
291 32 Kristianstad
Drottninggatan 86
111 36 Stockholm
Pollaregatan 13
553 24 Jönköping
info@getsocial.se
+46 454 30 93 10
Östra Storgatan 34, 293 34
Spannmålsgatan 7, 291 32
Drottninggatan 86, 111 36
Södra Järnvägsgatan 4B, 352 34
info@getsocial.se
+46 454 30 93 10
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Denna cookie ställs in av plugin-programmet GDPR Cookie Consent. Cookien används för att lagra användarens samtycke till kakorna i kategorin "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Cookien ställs in av GDPR-cookiens samtycke för att registrera användarens samtycke för kakorna i kategorin "Funktionell". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Denna cookie ställs in av plugin-programmet GDPR Cookie Consent. Kakorna används för att lagra användarens samtycke för kakorna i kategorin "Nödvändigt". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Denna cookie ställs in av plugin-programmet GDPR Cookie Consent. Cookien används för att lagra användarens samtycke till kakorna i kategorin "Övrigt. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Denna cookie ställs in av plugin-programmet GDPR Cookie Consent. Cookien används för att lagra användarens samtycke till kakorna i kategorin "Prestanda". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Cookien ställs in av plugin-programmet plugin för GDPR-cookie och används för att lagra huruvida användaren har godkänt användningen av cookies eller inte. Det lagrar inga personuppgifter. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_ga | 2 years | Denna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att beräkna besökar-, session-, kampanjdata och hålla reda på webbplatsanvändningen för webbplatsens analysrapport. Kakorna lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att identifiera unika besökare. |
_gat_gtag_UA_79838644_1 | 1 minute | Denna cookie ställs in av Google och används för att särskilja användare. |
_gid | 1 day | Denna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att lagra information om hur besökare använder en webbplats och hjälper till att skapa en analysrapport om hur webbplatsen går. De insamlade uppgifterna inklusive antalet besökare, källan där de kommer ifrån och de sidor som besöktes i en anonym form. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_ga_ZB1HGWKDH7 | 2 years | Ingen beskrivning |
Automated page speed optimizations for fast site performance